This Challenge can be done with either 1 or 2 kettlebells. It is up to you.
Put simply you have 3 minutes to perform as many clean and jerks as you can.
Rules:
Single Kettlebell
| Name | Weight | Reps right/left |
| Jas Purewal | 12kg | 14/14 |
| Dan Howard | 16kg | 17/17 |
| Phil Key | 28kg | 18/18 |
| Alex Barr | 28kg | 18/19 |
| Ruth Rance | 12kg | 32 total |
| Ruth Woodley | 12kg | 21 total |
Double Kettlebell
| Name | Weight | Reps |
| Angharad Synan | 2x 8kg | 24 |
| Anna Kendiova | 2x 8kg | 17 |
| Zoe Duck | 2x 8kg | 35 |
| Cat Learoyd | 2x 10kg | 31 |
| Tracey Langham | 2x 12kg | 29 |
| Lou Williamson | 2x 16kg | 16 |
| Dan Howard | 2x 16kg | 14 |
| Rob Makepeace | 2x 20kg | 25 |
| Larry Learoyd | 2x 24kg | 16 |
| Alex Barr | 2x 24kg | 17 |
| Chris Sanders | 2x 24kg | 26 |
| Phil Key | 2x 28kg | 19 |
Tom and Tanya's Numbers
| Name | Weight | Reps |
| Tanya | 2x 8kg | 55 |
| Tanya | 2x 12kg | 42 |
| Tanya | 2x 16kg | 25 |
| Tom | 2x 28kg | 31 |
| Tom | 2x 32kg | 21 |